Top 10 des tours de France les plus rapide
Rang | Année | Vainqueur | Vitesse moyenne (km/h) | Distance approx. (km)
1 | 2025 | Pogačar | 42.9 | 3302
2 | 2022 | Vingegaard | 42.1 | 3344
3 | 2024 | Pogačar | 41.8 | 3498
4 | 2005 | Armstrong | 41.7 | 3608
5 | 2023 | Vingegaard | 41.4 | 3405
6 | 2021 | Pogačar | 41.2 | 3414
7 | 2017 | Froome | 41.0 | 3540
8 | 1998 | Pantani | 40.0 | 3875
9 | 2003 | Armstrong | 40.9 | 3427
10 | 2013 | Froome | 40.5 | 3404
Cette année on est a 43,9kmh jusqu'à présent