Ce sujet a été résolu
Il faut miser sur la montée de la bourse, pas miser sur quelques entreprises précises en se basant sur des informations que tout le monde a déjà, si une entreprise devait forcement monter juste parcequ'elle avait précedement baissé alors tout le monde les acheterait et du coup elle serait pas basses
C'est un piège dans le quel beaucoup tombent mais il faut vraiment l'éviter, sache par exemple que quand tu lis un article à propos d'une entreprise il y a déjà tout les serveurs de wall street qui ont analysé le texte et ont placé leurs odres de marché en conséquence en moins de temps qu'il ne te faut pour charger la page, il ne faut vraiment pas croire un seul moment que tu va être plus malin que le marché si t'as pas la comptable de l'entreprise dans ton lit
C'est un piège dans le quel beaucoup tombent mais il faut vraiment l'éviter, sache par exemple que quand tu lis un article à propos d'une entreprise il y a déjà tout les serveurs de wall street qui ont analysé le texte et ont placé leurs odres de marché en conséquence en moins de temps qu'il ne te faut pour charger la page, il ne faut vraiment pas croire un seul moment que tu va être plus malin que le marché si t'as pas la comptable de l'entreprise dans ton lit
Donc ton conseil c'est qu'il fasse quoi? Rien?
Trop d'journalistes qu'il faut pas lire, quand j'vais les croiser ils vont pâlir, aujourd'hui on peut plus rien dire
il y a un mois
Ne place pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, et surtout diversifie
Pour l'or ça peut valoir le coup, mais il faut le holder vraiment longtemps, entre 2000 et 2020 le cours a fait fois 6
Pour l'or ça peut valoir le coup, mais il faut le holder vraiment longtemps, entre 2000 et 2020 le cours a fait fois 6
Appuie sur Shift pour que s'étale mon nom BASTE en lettres capitales
il y a un mois
Donc ton conseil c'est qu'il fasse quoi? Rien?
Bah investir dans un pan plus large de la bourse sans essayer de trouver l'entreprise miracle qui serait sous-cotée sans que personne ne l'ai remarqué
il y a un mois
Tu me conseilles quel placement ?
Y a des tonnes de vidéos sur les ETF sur YT, tu choisis les plus vues / meilleures ratios, c'est vraiment pas très compliqué à comprendre c'est l'affaire que 2-3h de visionnage max.
Et surtout plus tôt tu t'y intéresse mieux c'est.
Et surtout plus tôt tu t'y intéresse mieux c'est.
il y a un mois
Bah investir dans un pan plus large de la bourse sans essayer de trouver l'entreprise miracle qui serait sous-cotée sans que personne ne l'ai remarqué
Ah oui comme je lui ai dit quoi?
Trop d'journalistes qu'il faut pas lire, quand j'vais les croiser ils vont pâlir, aujourd'hui on peut plus rien dire
il y a un mois
Tu me conseilles quel placement ?
MSCI World, S&P 500, iShares Edge,Euro Stoxx 600 ou MSCI Europe, MSCI World Minimum Volatility (MVOL), Amundi MSCI Europe Minimum Volatility.
faut diversifier pour diminuer le risque
faut diversifier pour diminuer le risque
il y a un mois
| ETF | Volatilité 1 an | Poids cible (%) |
------------------------------------------------------------------------------
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (MVOL) | 11,99% | 24,1% |
| Amundi MSCI Europe Minimum Volatility | 11,37% | 25,4% |
| iShares Core MSCI World (IWDA) | 17,38% | 16,6% |
| iShares Core S&P 500 (CSPX) | 21,04% | 13,8% |
| iShares Core MSCI Europe (Dist) | 14,45% | 20,0% |
------------------------------------------------------------------------------
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (MVOL) | 11,99% | 24,1% |
| Amundi MSCI Europe Minimum Volatility | 11,37% | 25,4% |
| iShares Core MSCI World (IWDA) | 17,38% | 16,6% |
| iShares Core S&P 500 (CSPX) | 21,04% | 13,8% |
| iShares Core MSCI Europe (Dist) | 14,45% | 20,0% |
il y a un mois
MSCI World, S&P 500, iShares Edge,Euro Stoxx 600 ou MSCI Europe, MSCI World Minimum Volatility (MVOL), Amundi MSCI Europe Minimum Volatility.
faut diversifier pour diminuer le risque
faut diversifier pour diminuer le risque
Comme pour les pari sportifs en fait ?
Souverainiste et royaliste.
il y a un mois
Comme pour les pari sportifs en fait ?
je fait pas de pari sportif c'est pour les golem low qi ca
il y a un mois
si tu veux prendre le moins de risque possible
| ETF (abrégé) | Sous-jacent | Vol. 1 an | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SXRN | Oblig. État EUR 1-3 ans | 1,09% | 86,5% |
| EUNU | Oblig. mond. toutes mat., couvert EUR | 6,99% | 13,5% |
| ETF (abrégé) | Sous-jacent | Vol. 1 an | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SXRN | Oblig. État EUR 1-3 ans | 1,09% | 86,5% |
| EUNU | Oblig. mond. toutes mat., couvert EUR | 6,99% | 13,5% |
il y a un mois
walterJR
1 mois
si tu veux prendre le moins de risque possible
| ETF (abrégé) | Sous-jacent | Vol. 1 an | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SXRN | Oblig. État EUR 1-3 ans | 1,09% | 86,5% |
| EUNU | Oblig. mond. toutes mat., couvert EUR | 6,99% | 13,5% |
| ETF (abrégé) | Sous-jacent | Vol. 1 an | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SXRN | Oblig. État EUR 1-3 ans | 1,09% | 86,5% |
| EUNU | Oblig. mond. toutes mat., couvert EUR | 6,99% | 13,5% |
Pourquoi c'est écrit de manière compliqué ?
Souverainiste et royaliste.
il y a un mois