Sujet résolu
L'auteur a trouvé une solution à son problème.
Statistiques de 2016
Rang | Pourcentage
------------------|------------
Bronze | 24 %
Silver | 32 %
Gold | 27 %
Platinum | 11 %
Diamond | 2,5 %
Master | 0,04 %
Challenger | 0,01 %
Statistiques de 2026
Rang | Pourcentage
------------------|------------
Iron | 3,4 %
Bronze | 16 %
Silver | 21 %
Gold | 24 %
Platinum | 18 %
Emerald | 13 %
Diamond | 4 %
Master | 0,83 %
Grandmaster | 0,05 %
Challenger | 0,02 %
Le nombre de joueurs master a littéralement fait x20
Rang | Pourcentage
------------------|------------
Bronze | 24 %
Silver | 32 %
Gold | 27 %
Platinum | 11 %
Diamond | 2,5 %
Master | 0,04 %
Challenger | 0,01 %
Statistiques de 2026
Rang | Pourcentage
------------------|------------
Iron | 3,4 %
Bronze | 16 %
Silver | 21 %
Gold | 24 %
Platinum | 18 %
Emerald | 13 %
Diamond | 4 %
Master | 0,83 %
Grandmaster | 0,05 %
Challenger | 0,02 %
Le nombre de joueurs master a littéralement fait x20
il y a un mois
Sponsorisé
Connectez-vous pour masquer les pubsNormal il y a plus de catégories donc moins de chance de se faire throw par un random
il y a un mois



















