Créer un compteSe connecter
Statistiques de 2016
:wojak_zoom:


Rang | Pourcentage
------------------|------------
Bronze | 24 %
Silver | 32 %
Gold | 27 %
Platinum | 11 %
Diamond | 2,5 %
Master | 0,04 %
Challenger | 0,01 %

Statistiques de 2026
:wojak_zoom:


Rang | Pourcentage
------------------|------------
Iron | 3,4 %
Bronze | 16 %
Silver | 21 %
Gold | 24 %
Platinum | 18 %
Emerald | 13 %
Diamond | 4 %
Master | 0,83 %
Grandmaster | 0,05 %
Challenger | 0,02 %

Le nombre de joueurs master a littéralement fait x20
:risi_main:
il y a 3 heures
Normal il y a plus de catégories donc moins de chance de se faire throw par un random
il y a 3 heures
Le nombre de joueurs bloqué en Gold
:puree:
il y a 3 heures
C'est comme sur Valorant
:Nyra_malice:
La défaite pour la Légion.
il y a 3 heures
Combien de multicomptes smurf ?
:risitaeheh:
il y a 2 heures