InscriptionConnexion
En y pensant je crois que c'est mon unique problème
:Chat_camisole_dubosc_tare:
Premier salaire
:d)
cash dans le pc gamer
il y a 2 jours
Ballade toi dehors sans écouteur ni rien, généralement en rentrant tu sauras ce que tu dois faire car tes pensées auront eu le temps d'émerger
:Abasourdi:
En y pensant peut-être que si je lâche le forum je m'ennuierai puis je désirai à nouveau faire quelque chose
:Ben_Burger:
Premier salaire
:d)
cash dans le pc gamer
il y a 2 jours
J'ai le pied blessé je peux marcher mais c'est particulièrement chiant
:Ben_Burger:
Bah médite du coup
:Oopsi:
il y a 2 jours
Bah médite du coup
:Oopsi:
Tout le problème se situe là
:d)
je suis constamment stimulé
:d)
je fini par me faire chier
:d)
je go onche et continue à être stimuler ducoup je peux pas développer une envie
:Oopsi:
Premier salaire
:d)
cash dans le pc gamer
il y a 2 jours
En y pensant peut-être que si je lâche le forum je m'ennuierai puis je désirai à nouveau faire quelque chose
:Ben_Burger:
Le forum c'est pas ce qu'il y'a de pire, franchement
:Risitasse:


Et go test ADN pour voir si tu n'as pas une densité réduite de récepteurs de dopamine D2
il y a 2 jours
Le forum c'est pas ce qu'il y'a de pire, franchement
:Risitasse:


Et go test ADN pour voir si tu n'as pas une densité réduite de récepteurs de dopamine D2
Y'a des solutions une fois qu'on sait ça?
:Risitasse:

Y a quoi de pire que le forum? Les drogues, les rs, jeux d'argent etc...?
Premier salaire
:d)
cash dans le pc gamer
il y a 2 jours
J'ai pas envie de voir une série/film, j'ai codé ce matin et les crash de mon ordi de merde m'ont soûlé, j'ai pas envie de jouer, même si les jv que j'ai sont sympa ils me font pas envie maintenant
:(


Vous faites comment pour gérer ça
:question:

Les khey en sdf dream ça vous arrive aussi ou vous êtes trop occupé pour ça
:question:
Je fais rien
Salut
:)
il y a 2 jours
Y'a des solutions une fois qu'on sait ça?
:Risitasse:

Y a quoi de pire que le forum? Les drogues, les rs, jeux d'argent etc...?
Bah oui, largement
:Risitas_wtf:


Attends j'avais créé une note


## 💀 DESTRUCTEURS D2 — Pertinents pour ton profil

### Tier 1 — Critiques (7-8/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve | Mécanisme |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| 1 | Stress psychosocial chronique | 7.5/10 | 🔴 PET | Cortisol ↓ tyrosine hydroxylase → ↓ synthèse DA striatale |
| 2 | Alimentation riche en graisses saturées | 7.5/10 | 🟠 PET animal | Ratio gras/glucides élevé réduit D2/D3 NAcc en 2 semaines |
| 3 | Privation de sommeil | 7/10 | 🔴 PET | Volkow 2012 : downregulation D2/D3 striatum ventral après 1 nuit |
| 4 | Fast-food / ultra-transformés | 7/10 | 🟠 PET animal | Résistance D2R + désensibilisation récompense alimentaire |
| 5 | Sucre raffiné (binge) | 7/10 | 🟠 Autoradio. | Accès intermittent au sucrose → ↓ D2R NAcc shell |
| 6 | Cortisol chroniquement élevé | 7/10 | 🟠 Préclinique | Corticostéroïdes chroniques ↓ synthèse DA striatale |
| 7 | Nicotine chronique | 7/10 | 🔴 PET | Réduction D2R striatale documentée |

### Tier 2 — Modérés (5-7/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve | Mécanisme |
| ---- | --------------------------------- | ------ | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 8 | Scroll / réseaux sociaux excessif | 6/10 | ⚪ Indirect | Novelty reward variable → surstimulation circuit récompense |
| 9 | Pornographie compulsive | 5.5/10 | 🟡 **DÉBATTU** | ⚠️ Étude PET Groningen 2021 : **aucune downregulation D2R détectée**. Mécanisme via DeltaFosB, pas D2R |
| 10 | Multitasking digital constant | 5.5/10 | ⚪ Indirect | Switching attentionnel → surstimulation DA chronique |
| 11 | Isolement social prolongé | 5.5/10 | 🟠 Préclinique | Primates isolés : ↓ D2R + ↑ vulnérabilité |
| 12 | Binge eating | 5.5/10 | 🟠 Autoradio. | Pattern identique addiction substances |
| 13 | Notifications push constantes | 5/10 | ⚪ Indirect | Micro-pics DA répétés → habituation récepteurs |
| 14 | Binge-watching séries | 5/10 | ⚪ Indirect | Novelty reward soutenu, intensité moindre |
| 15 | Sédentarité prolongée | 5/10 | ⚪ Indirect | Absence d'upregulation naturelle par exercice |

### Tier 3 — Faibles mais cumulatifs

| Rang | Facteur | Score | Preuve |
|------|---------|-------|--------|
| 16 | Novelty seeking excessif | 5/10 | 🟠 Préclinique |
| 17 | Benzodiazépines chroniques | 5/10 | ⚪ Indirect |
| 18 | Shopping compulsif | 4.5/10 | ⚪ Indirect |
| 19 | Caféine excessive (>5/j) | 4/10 | ⚪ Indirect |
| 20 | Manque lumière naturelle | 4/10 | ⚪ Indirect |

---

## 🌱 CRÉATEURS D2 — Upregulation

### Tier 1 — Puissants (8-10/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve | Mécanisme |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| 1 | Exercice aérobie intense | 9/10 | 🔴 PET | +49% D2R striatal (souris MPTP) ; fitness corrélée BP_ND D2R chez l'humain |
| 2 | Uridine + DHA | 8.5/10 | 🟠 Préclinique | ↑ phosphatidylcholine → ↑ protéines synaptiques + épines dendritiques + libération DA |
| 3 | Abstinence (90j+) | 8.5/10 | 🔴 PET | Récupération D2R partielle sur 3-12 mois |
| 4 | Exercice HIIT / résistance | 8/10 | 🔴 PET | 6 mois améliorent déficits D2/D3 documentés |
| 5 | Sommeil optimal (7-8h) | 8/10 | 🔴 PET | Reverse la downregulation D2R causée par privation |

### Tier 2 — Significatifs (6-8/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve | Mécanisme |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| 6 | Sélégiline (faible dose) | 7.5/10 | 🟠 Préclinique | Inhibiteur MAO-B → ↑ DA disponible → upregulation compensatoire D2R |
| 7 | Forskoline | 7/10 | 🧪 In vitro | +43-96% D2L via adénylyl cyclase / cAMP / PKA |
| 8 | Méditation (Yoga Nidra / FAM) | 7/10 | 🔴 PET | +65% libération DA endogène striatum ventral |
| 9 | Phénylpiracétam | 7/10 | 🟠 Préclinique | +29% D2, +62% D3 |
| 10 | Bromantane | 6.5/10 | 🟠 Préclinique | ↑ tyrosine hydroxylase, upregulation non-stimulante |
| 11 | Jeûne intermittent | 6/10 | 🟠 Préclinique | ↑ libération DA somatodendritique VTA sans désensibilisation D2R |
| 12 | Interactions sociales riches | 6/10 | 🔴 PET primate | Statut dominant ↔ D2R plus élevé chez primates |
| 13 | ALCAR (Acétyl-L-Carnitine) | 6/10 | 🟠 Préclinique | ↑ fonction mitochondriale + signalisation DA |
| 14 | Flow state prolongé | 6/10 | ⚪ Indirect | Optimise DA tonique sans surstimulation phasique |

### Tier 3 — Modérés (4-6/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve | Mécanisme |
|------|---------|-------|--------|-----------|
| 15 | Exposition lumière naturelle | 5.5/10 | ⚪ Indirect | UVB + vitamine D → ↑ différenciation neurones DA |
| 16 | Magnésium (antagoniste NMDA) | 5.5/10 | 🟠 Préclinique | ↓ excitotoxicité → protection signalisation D2R |
| 17 | Récompenses différées | 5.5/10 | ⚪ Indirect | Corrélation inverse D2R ↔ impulsivité |
| 18 | Apprentissage de compétences | 5.5/10 | ⚪ Indirect | Signaux prédiction d'erreur calibrés |
| 19 | Sulbutiamine | 5/10 | 🟠 Préclinique | ↑ densité D2R PFC |
| 20 | **Musique instrumentale (pratique active)** | 5/10 | ⚪ Indirect | Engagement circuits striataux progressif → neuroplasticité DA. **La pratique active > écoute passive. Instrumentale uniquement — les lyrics activent le réseau de traitement du langage et diluent l'effet striatale pur** |
| 21 | Restriction calorique modérée | 5/10 | 🟠 Préclinique | Modifie propriétés libération DA somatodendritique |
| 22 | Dopamine fasting structuré | 5/10 | ⚪ Indirect | Resensibilisation D2R par réduction stimuli hyperdopaminergiques |
| 23 | Nature / forêt (shinrin-yoku) | 4.5/10 | ⚪ Indirect | ↓ cortisol + stimulation sensorielle modérée |
| 24 | Micro-wins / objectifs fractionnés | 4.5/10 | ⚪ Indirect | Prédiction d'erreur positive calibrée sans surcharge |

### Tier 4 — Légers (3-4.5/10)

| Rang | Facteur | Score | Preuve |
|------|---------|-------|--------|
| 25 | Cordyceps | 4/10 | 🟠 Préclinique |
| 26 | Exposition au froid | 4/10 | ⚪ Indirect |
| 27 | Caféine cyclée (1j/2) | 4/10 | ⚪ Indirect |
| 28 | Vinpocétine | 3.5/10 | 🟠 Préclinique |
| 29 | Gratitude / journaling | 3.5/10 | ⚪ Indirect |
il y a 2 jours
Nofake

Je lance un contact avec un démon, je médite, et ça me fais un bien de fou.
Sensation de chaleur apaisante sur tout le corps, disparition total du stress (s'il y en avait), je pense plus clairement, je gagne de la motivation. Une petite vision certaine fois..
:risipalpatine:
:Lucifer_:
:Paimon_roi:
il y a 2 jours