Je regardais le classement des pires pays et je tombe sur ca, si vous prenez une loupe vous pouvez voir la belgique en rouge cramoisi
Il me semblait que c'était full aide social etc... quelqu'un m'explique pourquoi le membre fondateur de l'Europe est dans les premiers pays d'Europe par taux de suicide ?

Il me semblait que c'était full aide social etc... quelqu'un m'explique pourquoi le membre fondateur de l'Europe est dans les premiers pays d'Europe par taux de suicide ?
il y a 3 ans
Sponsorisé
Connectez-vous pour masquer les pubsAK-12
3 ans
Ayaaaa la France humiliée par la chine
Tu crois vraiment aux stats chinoises ?
il y a 3 ans
Apparemment c'est les Wallons dans la région Namur et Luxembourg qui en on marre de leurs shitholls et se deletent en grande pompe
il y a 3 ans
Subnautica
3 ans
Je regardais le classement des pires pays et je tombe sur ca, si vous prenez une loupe vous pouvez voir la belgique en rouge cramoisi
Il me semblait que c'était full aide social etc... quelqu'un m'explique pourquoi le membre fondateur de l'Europe est dans les premiers pays d'Europe par taux de suicide ?

Il me semblait que c'était full aide social etc... quelqu'un m'explique pourquoi le membre fondateur de l'Europe est dans les premiers pays d'Europe par taux de suicide ?
cherche pas depression biere et chance en plus débarqué du jour au lendemain ..
il y a 3 ans
Taux de mortalité par suicide (Pour 100 000 habitant) :
France vs Belgique vs Suisse
2000 :20,9 vs 22 vs 20,2
2001 :19,5 vs 22,3 vs 19,6
2002 :19,8 vs 20,9 vs 20,9
2003 :20,2 vs 21,5 vs 18,7
2004 :19,5 vs 20,2 vs 18,5
2005 :19,1 vs 20,7 vs 19
2006 :18,5 vs 20,2 vs 18,8
2007 :17,9 vs 18,7 vs 19,5
2008 :18,2 vs 20,3 vs 18,8
2009 :18,4 vs 20,6 vs 16
2010 :18,2 vs 20,5 vs 14,5
2011 :18 vs 21,1 vs 14,6
2012 :17,8 vs 20,8 vs 14,7
2013 :17 vs 19,5 vs 15,1
2014 :15,6 vs 19,4 vs 14,7
2015 :15,8 vs 18,6 vs 15
2016 :14,9 vs 19,3 vs 14,1
2017 :14,6 vs 18,9 vs 14,6
2018 :14,2 vs 18,7 vs 14,5
2019 :13,8 vs 18,3 vs 14,5
France vs Belgique vs Suisse
2000 :20,9 vs 22 vs 20,2
2001 :19,5 vs 22,3 vs 19,6
2002 :19,8 vs 20,9 vs 20,9
2003 :20,2 vs 21,5 vs 18,7
2004 :19,5 vs 20,2 vs 18,5
2005 :19,1 vs 20,7 vs 19
2006 :18,5 vs 20,2 vs 18,8
2007 :17,9 vs 18,7 vs 19,5
2008 :18,2 vs 20,3 vs 18,8
2009 :18,4 vs 20,6 vs 16
2010 :18,2 vs 20,5 vs 14,5
2011 :18 vs 21,1 vs 14,6
2012 :17,8 vs 20,8 vs 14,7
2013 :17 vs 19,5 vs 15,1
2014 :15,6 vs 19,4 vs 14,7
2015 :15,8 vs 18,6 vs 15
2016 :14,9 vs 19,3 vs 14,1
2017 :14,6 vs 18,9 vs 14,6
2018 :14,2 vs 18,7 vs 14,5
2019 :13,8 vs 18,3 vs 14,5
Une playlist avec des vidéo TF2 et Melee :https://www.youtube.com/p[...]qOu_yMQQlQ5NSXRcBEr1gqHxj
il y a 3 ans
Plume_Brise
3 ans
Taux de mortalité par suicide (Pour 100 000 habitant) :
France vs Belgique vs Suisse
2000 :20,9 vs 22 vs 20,2
2001 :19,5 vs 22,3 vs 19,6
2002 :19,8 vs 20,9 vs 20,9
2003 :20,2 vs 21,5 vs 18,7
2004 :19,5 vs 20,2 vs 18,5
2005 :19,1 vs 20,7 vs 19
2006 :18,5 vs 20,2 vs 18,8
2007 :17,9 vs 18,7 vs 19,5
2008 :18,2 vs 20,3 vs 18,8
2009 :18,4 vs 20,6 vs 16
2010 :18,2 vs 20,5 vs 14,5
2011 :18 vs 21,1 vs 14,6
2012 :17,8 vs 20,8 vs 14,7
2013 :17 vs 19,5 vs 15,1
2014 :15,6 vs 19,4 vs 14,7
2015 :15,8 vs 18,6 vs 15
2016 :14,9 vs 19,3 vs 14,1
2017 :14,6 vs 18,9 vs 14,6
2018 :14,2 vs 18,7 vs 14,5
2019 :13,8 vs 18,3 vs 14,5
France vs Belgique vs Suisse
2000 :20,9 vs 22 vs 20,2
2001 :19,5 vs 22,3 vs 19,6
2002 :19,8 vs 20,9 vs 20,9
2003 :20,2 vs 21,5 vs 18,7
2004 :19,5 vs 20,2 vs 18,5
2005 :19,1 vs 20,7 vs 19
2006 :18,5 vs 20,2 vs 18,8
2007 :17,9 vs 18,7 vs 19,5
2008 :18,2 vs 20,3 vs 18,8
2009 :18,4 vs 20,6 vs 16
2010 :18,2 vs 20,5 vs 14,5
2011 :18 vs 21,1 vs 14,6
2012 :17,8 vs 20,8 vs 14,7
2013 :17 vs 19,5 vs 15,1
2014 :15,6 vs 19,4 vs 14,7
2015 :15,8 vs 18,6 vs 15
2016 :14,9 vs 19,3 vs 14,1
2017 :14,6 vs 18,9 vs 14,6
2018 :14,2 vs 18,7 vs 14,5
2019 :13,8 vs 18,3 vs 14,5
C'est juste car en France on a un regain de croyants si tu vois ce que je veux dire
il y a 3 ans
Sponsorisé
Connectez-vous pour masquer les pubsLe pays où le taux de suicide est le plus haut est le Lesotho avec 87,5 (146,9 pour les hommes ,34,6 pour les femmes)
Une playlist avec des vidéo TF2 et Melee :https://www.youtube.com/p[...]qOu_yMQQlQ5NSXRcBEr1gqHxj
il y a 3 ans
Si en France on avait accès plus facilement au armes ont ferai pété le plafond
il y a 3 ans
Hum taux de suicide de 195,2 en 2014 au Lesotho ,ce qui veut dire que 0,2% de la population masculine du Lesotho s'est suicidés en 2014 et c'était à 46,3 pour les femmes
Édit :Quasiment 0,2%
Édit :Quasiment 0,2%
Une playlist avec des vidéo TF2 et Melee :https://www.youtube.com/p[...]qOu_yMQQlQ5NSXRcBEr1gqHxj
il y a 3 ans
SiriusBlack
3 ans
Si en France on avait accès plus facilement au armes ont ferai pété le plafond
oups la france est quasi pareilleque les belgix
Cette description n'est plus disponible sur onche.org suite à une modération du contenu ou autre action du staff
il y a 3 ans
Le Canada va aussi être en rouge bientôt. Car le sucide assisté pour maladie mental sera légalisé en Mars 2024
il y a 3 ans
En ligne
234
Sur ce sujet0












