Ce sujet a été résolu
il y a 2 mois
Ça sent mauvais. À chaque fois que les youpins quittent une place de leur plein gré, c'est mauvais signe...
Only White Lives Matter.
il y a 2 mois
il y a 2 mois
Le-Juif
2 mois
Pour rappel
10% des juifs du monde entier habitent à New-York

300 000 sur Paris
il y a 2 mois
Blog et discord catholique/actu/prophéties : https://tribulatioprophetica.wordpress.com/ - https://discord.gg/XYrAfrk689
il y a 2 mois
300 000 sur Paris
Exact, Paris 8ème place
| Rank | Metro Area | Jewish Population | % of World Jewry / Metro Population
| 1 | **Tel Aviv** (Israel) | \~3.9 million | \~19–20 % of global Jews; \~95 % of metro population ([jewishvirtuallibrary.org][1], [simpletoremember.com][2]) |
| 2 | **New York–Newark–Jersey City** (USA) | \~2.1 million metro; \~960 000 NYC proper | \~10–11 % of global Jews; \~10.8 % of metro population |
| 3 | **Jerusalem** (Israel) | \~993 000 | \~5 % of global Jews; \~72 % of metro population |
| 4 | **Haifa** (Israel) | \~710 600 | \~3–4 % of global Jews; \~73 % of metro population |
| 5 | **Los Angeles** (USA) | \~622 480 | \~3 % of global Jews; \~4.7 % of metro population |
| 6 | **Miami–Fort Lauderdale** (USA) | \~535 500 | \~2.7 % of global Jews; \~8.7 % of metro pop |
| 7 | **Philadelphia** (USA) | \~419 850 | \~2.1 % of global Jews; \~6.8 % of metro pop |
| 8 | **Paris** (France) | \~337 600 | \~1.7 % of global Jews; \~2.8 % of metro population |
| 9 | **Washington, D.C. metro** (USA) | \~297 290 | \~1.5 % of global Jews; \~4.7 % of metro population |
| 10 | **Chicago** (USA) | \~294 280 | \~1.5 % of global Jews; \~3.1 % of metro population |
| 11 | **Boston** (USA) | \~257 460 | \~1.3 % of global Jews; \~5.2 % of metro population |
| 12 | **Be’er Sheva** (Israel) | \~247 600 | \~1.2 % of global Jews; \~60 % of metro population |
| 13 | **San Francisco Bay Area** (USA) | \~244 000 | \~1.2 % of global Jews; \~5.1 % of metro population |
| 14 | **Buenos Aires** (Argentina) | \~230 300 | \~1.2 % of global Jews; \~1.4 % of metro population |
| 15 | **London** (UK) | \~230 400 | \~1.2 % of global Jews; \~2.4 % of metro population |
[1]:
https://www.jewishvirtual[...]de?utm_source=chatgpt.com "Metropolitan Areas With The Largest Jewish Population Worldwide"
[2]:
https://www.simpletoremem[...]tm?utm_source=chatgpt.com "World Jewish Population | Latest Statistics"
| Rank | Metro Area | Jewish Population | % of World Jewry / Metro Population
| 1 | **Tel Aviv** (Israel) | \~3.9 million | \~19–20 % of global Jews; \~95 % of metro population ([jewishvirtuallibrary.org][1], [simpletoremember.com][2]) |
| 2 | **New York–Newark–Jersey City** (USA) | \~2.1 million metro; \~960 000 NYC proper | \~10–11 % of global Jews; \~10.8 % of metro population |
| 3 | **Jerusalem** (Israel) | \~993 000 | \~5 % of global Jews; \~72 % of metro population |
| 4 | **Haifa** (Israel) | \~710 600 | \~3–4 % of global Jews; \~73 % of metro population |
| 5 | **Los Angeles** (USA) | \~622 480 | \~3 % of global Jews; \~4.7 % of metro population |
| 6 | **Miami–Fort Lauderdale** (USA) | \~535 500 | \~2.7 % of global Jews; \~8.7 % of metro pop |
| 7 | **Philadelphia** (USA) | \~419 850 | \~2.1 % of global Jews; \~6.8 % of metro pop |
| 8 | **Paris** (France) | \~337 600 | \~1.7 % of global Jews; \~2.8 % of metro population |
| 9 | **Washington, D.C. metro** (USA) | \~297 290 | \~1.5 % of global Jews; \~4.7 % of metro population |
| 10 | **Chicago** (USA) | \~294 280 | \~1.5 % of global Jews; \~3.1 % of metro population |
| 11 | **Boston** (USA) | \~257 460 | \~1.3 % of global Jews; \~5.2 % of metro population |
| 12 | **Be’er Sheva** (Israel) | \~247 600 | \~1.2 % of global Jews; \~60 % of metro population |
| 13 | **San Francisco Bay Area** (USA) | \~244 000 | \~1.2 % of global Jews; \~5.1 % of metro population |
| 14 | **Buenos Aires** (Argentina) | \~230 300 | \~1.2 % of global Jews; \~1.4 % of metro population |
| 15 | **London** (UK) | \~230 400 | \~1.2 % of global Jews; \~2.4 % of metro population |
[1]:
[2]:
il y a 2 mois
Morbier
2 mois
Donc il va y avoir une attaque ?
Non, il font peur aux hebroniques de New-York à cause de l'élection du nouveau maire qui est muzz
il y a 2 mois