InscriptionConnexion
En France !
Voilà ce que nous dit l'INSEE !
:cafe:
7 millions 300k de personnes ayant au moins un parent immigré
donc je divise /2 pour connaitre le nombre de femmes !
SOIT 3 150 000k

parmi ça je vais enlever plusieurs paramètres comme : +50 ans , non blanches (au moins un parent hors d'europe)
35% ont entre 19-25 ans mais seules 22% de ce chiffre sont blanches = 1 102 500 - 242 550 = 859 950
17% ont entre 25-34 ans mais seules 22% de ce chiffre sont blanches = 535 500 - 117 810 = 417 690
7% ont entre 35-40 ans mais seules 11% de ce chiffre sont blanches = 220 500 - 24 255 = 196 245
15% ont entre 40-50 ans mais seules 33% de ce chiffre sont blanches = 472 500 - 155 925 = 316 575

Voilà maintenant je vais soustraire ces nombres au statistiques de nombre de femmes en France :
19-24 ans = 2 046 745 - 859 950 = 1 186 795
25-34 ans = 3 417 518 - 417 690 = 3 000 000
35-40 ans = 2 127 141 - 196 245 = 1 930 896
40-50 ans = 4 307 500 - 316 575 = 3 991 000

Enfin je finis par le taux de célibat par tranche d'âge chez les femmes et cela donne
:cafe:

19-24 ans = 1 186 795 x 62% = 735 813
25-34 ans = 3 000 000 x 23% = 690 000
35-40 ans = 1 930 896 x 22% = 424 797
40-50 ans = 3 991 000 x 27% = 1 077 570



Bonus : de la bro science car j'ai pas trouvé de chiffres dessus , flemme de fouiner aussi
:Mouais_Jesus:

paramètres à soustraire :
-Meuf célibataire et sans enfants
-meufs célibataires cinglés

disons :
:jesus_moquer:

19-24 ans = 1/20 de meufs célibataires avec enfant = 735 813 /20 -> 735 813 - 36 790 = 699 023
25-34 ans =1/10 de meufs célibataires avec enfant = 690 000 /5 -> 690 000 - 138 000 = 552 000
35-40 ans = 1/5 de meufs célibataires avec enfant = 424 797 /5 -> 424 797 - 84 960 = 339 837
40-50 ans = 1/5 de meufs célibataires avec enfant = 1 077 570 /5 -> 1 077 570 - 215 514 = 862 056

19-24 ans = 1/5 des meufs celib cinglés = 735 813 /5 -> 735 813 - 147 162 = 588 651
25-34 ans =1/4 des meufs celib cinglés = 690 000 /4 -> 690 000 - 172 500 = 517 500
35-40 ans = 1/3 des meufs celib cinglés = 424 797 /3 -> 424 797 - 141 599 = 283 198
40-50 ans = 1/3 des meufs celib cinglés = 1 077 570 /3 -> 1 077 570 - 359 190 = 718 380
https://1fichier.com/?dodk1g8uzwkq2xwvqbfw Se libérer du Porno: Cesser immédiatement de consommer du porno sans volonté
il y a 2 ans
22% de blanches
:pensif:
:decu:
il y a 2 ans
:lepen:
Image
il y a 2 ans
Quand t'es puceau et que ta que ça a faire
:Risitas_wtf:


On est au même niveau que les prof de socio
:Hatate:
il y a 2 ans
Enfin des statistiques UTILES
:hap:
il y a 2 ans
22% de blanches
:pensif:
:decu:
chez la population avec au moins un parent immigré !
https://1fichier.com/?dodk1g8uzwkq2xwvqbfw Se libérer du Porno: Cesser immédiatement de consommer du porno sans volonté
il y a 2 ans
Banday
Banday
2 ans
Quand t'es puceau et que ta que ça a faire
:Risitas_wtf:


On est au même niveau que les prof de socio
:Hatate:
c'est sûr que c'est dû à ma pucellerie et pas au fait que je sois au rsa
:Oopsi:
https://1fichier.com/?dodk1g8uzwkq2xwvqbfw Se libérer du Porno: Cesser immédiatement de consommer du porno sans volonté
il y a 2 ans
Enfin des statistiques UTILES
:hap:
merci
:Oopsi:
https://1fichier.com/?dodk1g8uzwkq2xwvqbfw Se libérer du Porno: Cesser immédiatement de consommer du porno sans volonté
il y a 2 ans